
Aditivo de carbono de grafito natural cristalino de alto rendimiento para el acero y el hierro fundido
Producido en varios perfiles granulométricos y con diferentes concentraciones de carbono, Supergraf, a diferencia de otros tipos de carburantes, está fabricado a partir de grafito natural cristalino, especialmente desarrollado para la adición de carbono en acero e hierro fundido.
El contenido de carbono de Supergraf se controla y supervisa en nuestra línea de producción, lo que garantiza los requisitos de la aplicación, además de los niveles muy bajos de impurezas.
El Supergraf no absorbe la humedad, lo que permite el almacenamiento a largo plazo, ya que coloca en paletas y sitios protegidos de la humedad, y su distribución se realiza a través de paletas con sacos de 25 kg o big bags.
Principales Características
- Rápida Absorción;
- Alta concentración de carbono;
- No es un subproducto de un proceso productivo;
- No causa daños al medio ambiente o riesgos a la salud;
- Muy bajo contenido de azufre, nitrógeno y otras impurezas;
- Distribuido en envases convenientes y seguros;
- No presenta riesgos de explosión;
- Resistente a la oxidación y a los productos químicos.
Principales Aplicaciones
- Hierro grisáceo, nodular, blanco, maleable y vermicular;
- Cored Wire (tubo relleno);
- Aceros especiales;
- Pastillas y zapatas de frenos;


Propiedades Químicas
Parámetros | SuperGraf 08 | SuperGraf 08 BS | SuperGraf 08 F | SuperGraf 05 | SuperGraf 05 M | SuperGraf 05 F | ||||||
G+ | T+ | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | |
Carbono % | ≥ 92,0 | 92,6 | ≥ 92,0 | 93,1 | ≥ 92,0 | 92,2 | ≥ 95,0 | 95,2 | ≥ 95,0 | 96,4 | ≥ 95,0 | 95,7 |
Cenizas % | ≤ 8,0 | 7,4 | ≤ 8,0 | 6,9 | ≤ 0,8 | 7,8 | ≤ 5,0 | 4,8 | ≤ 5,0 | 3,6 | ≤ 5,0 | 4,3 |
Volátiles % | ≤ 1,7 | 1,05 | ≤ 1,7 | 1,03 | ≤ 1,7 | 1,08 | ≤ 1,7 | 1,01 | ≤ 1,7 | 0,73 | ≤ 1,7 | 0,95 |
Humedad % | ≤ 0,3 | 0,09 | ≤ 0,3 | 0,08 | ≤ 0,3 | 0,08 | ≤ 0,3 | 0,07 | ≤ 0,3 | 0,09 | ≤ 0,3 | 1 |
Azufre ppm | ≤ 200 | 120 | ≤ 180 | 87 | ≤ 200 | 110 | ≤ 200 | 83 | ≤ 200 | 74 | ≤ 200 | 112 |
Nitrógeno ppm | ≤ 200 | 85 | ≤ 200 | 49 | ≤ 200 | 90 | ≤ 200 | 51 | ≤ 200 | 59 | ≤ 200 | 95 |
Hidrógeno ppm | NE | 1290 | NE | 1250 | NE | 1280 | NE | 1250 | NE | 1270 | NE | 1275 |
Propiedades Físicas
Tamaño de la Malla | SuperGraf 08 | SuperGraf 08 BS | SuperGraf 08 F | SuperGraf 05 | SuperGraf 05 M | SuperGraf 05 F | |||||||
Retenido Acumulado en % | |||||||||||||
Malla ASTM | mm | G+ | T+ | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T |
3/8" | 9,50 | NE | XX | NE | XX | NE | XX | NE | XX | NE | XX | NE | XX |
8 | 2,36 | NE | 86,8 | NE | 86,3 | NE | 0,1 | NE | 89,7 | NE | XX | NE | XX |
12 | 1,70 | ≥ 90 | 91,9 | ≥ 90 | 92,0 | ≤ 20 | 2,6 | ≥ 90 | 93,7 | ≥ 70 | 88,3 | ≤ 20 | 8,7 |
18 | 1,00 | ≥ 95 | 95,6 | ≥ 95 | 95,8 | NE | 18,5 | ≥ 95 | 96,5 | ≥ 80 | 94,7 | NE | 67,9 |
20 | 0,85 | NE | 96,1 | NE | 96,3 | NE | 72,6 | NE | 97,1 | NE | XX | NE | XX |
40 | 0,425 | NE | 97,8 | NE | 93,0 | ||||||||
Tamaño medio (T) | xx | 4,0 mm | xx | 4,0 mm | xx | 1,0 mm | xx | 4,0 mm | xx | 3,8 mm | xx | 0,6 mm | |
Densidad real | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | 2,24 g/cm3 | |||||||
Densidad aparente (T) | 1,12 g/cm3 | 1,12 g/cm3 | 0,91 g/cm3 | 1,15 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 0,96 g/cm3 | |||||||
NE = No especificado T= Valor típico G= Límites garantizados |