
Dispersiones de grafito en agua
La línea de productos Hidrograf está compuesta en grafito natural cristalino en suspensión acuosa, con elementos dispersantes y estabilizadores.
Con un tamaño medio de partícula (d50) de 7 a 9 micras y un contenido de carbono mínimo de 99,5%.
Los productos se suministran en forma concentrada y necesita diluirse con agua antes de su uso, además se debe agitar constantemente para obtener una dispersión homogénea. La dilución debe estar de acuerdo con el tamaño y la complejidad de las piezas que se van a producir.
La línea Hidrograf es la solución adecuada para:
- Forjas;
- Desmoldeantes;
- Juntas;
- Láminas Comprimidas;
- Juntas de Estanqueidad.


Propiedades Químicas
Productos | Parámetros | |||
% Carbono | % Cenizas | pH [ ] | ||
Hidrograf 271 | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | * |
T | 99,9 | 0,1 | 11,1 | |
Hidrograf 301 | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | * |
T | 99,9 | 0,1 | 11,2 | |
Hidrograf 50 | G | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | * |
T | 99,9 | 0,1 | 6,3 |
Propiedades Físicas
Tamaño de la malla | Retenido Acumulado en % | |||
Malla ASTM | Granulometría Láser | Concentración de sólidos (%) | Concentración de agua (%) | |
µm | D50 | |||
Hidrograf 271 | G | ≤ 9,0 | 25-29 | 71-75 |
T | 6,2 | 27,3 | 72,7 | |
Hidrograf 301 | G | ≤ 9,0 | 27-33 | 67-73 |
T | 6,2 | 30,2 | 69,8 | |
Hidrograf 50 | G | ≤ 7,0 | 45-55 | 45-55 |
T | 6,4 | 49,6 | 50,4 | |
* = No especificado T= Valor típico G= Límites garantizados |